15975429334
簡(jiǎn)要描述:涂料測(cè)試第三方可靠性檢測(cè)機(jī)構(gòu)在涂料行業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色,它們以獨(dú)立、公正、專(zhuān)業(yè)的態(tài)度為涂料生產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi)者提供可靠的質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 廣電計(jì)量 | 服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) |
---|---|---|---|
服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個(gè)工作日 | 服務(wù)類(lèi)型 | 化學(xué)測(cè)試與材料分析 |
服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 | 證書(shū)報(bào)告 | 中英文電子/紙質(zhì)報(bào)告 |
增值服務(wù) | 可加急檢測(cè) | 是否可定制 | 是 |
是否有發(fā)票 | 是 |
測(cè)試對(duì)象 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
鐵路客車(chē)涂料檢測(cè) | Q/CR 581-2017 鐵路客車(chē)用涂料技術(shù)條件 | 涂料顏色及外觀,流出時(shí)間,干燥時(shí)間,涂膜顏色及外觀,劃格試驗(yàn),耐鹽霧性,耐沖擊性,耐水性,細(xì)度,遮蓋力,杯突試驗(yàn),光澤,鉛筆硬度,耐熱性,丁酮擦拭試驗(yàn),耐液體介質(zhì),耐高低溫循環(huán)交變?cè)囼?yàn) |
動(dòng)車(chē)涂料檢測(cè) | Q/CR 546.1-2016 動(dòng)車(chē)組用涂料與涂裝 第1部分:車(chē)體外表面用涂料及涂層體系 | 涂料外觀,不揮發(fā)物含量,細(xì)度,流出時(shí)間,干燥時(shí)間,漆膜顏色和外觀,杯突試驗(yàn),劃格試驗(yàn),丁酮擦拭試驗(yàn),耐鹽霧性,耐水性,拉開(kāi)法附著力,遮蓋力,耐液體介質(zhì),耐熱性,耐高低溫循環(huán)交變?cè)囼?yàn),耐人工氣候加速試驗(yàn) |
Q/CR 546.2-2016動(dòng)車(chē)組用涂料與涂裝 第2部分:內(nèi)部裝飾用涂料及涂層體系 | 涂料外觀,不揮發(fā)物含量,細(xì)度,流出時(shí)間,干燥時(shí)間,漆膜顏色和外觀,杯突試驗(yàn),劃格試驗(yàn),丁酮擦拭試驗(yàn),耐鹽霧性,耐水性,拉開(kāi)法附著力,遮蓋力,耐液體介質(zhì),耐熱性,耐高低溫循環(huán)交變?cè)囼?yàn),耐人工氣候加速試驗(yàn) | |
Q/CR 546.3-2016動(dòng)車(chē)組用涂料與涂裝 第3部分:阻尼涂料及涂層體系 | 涂料外觀,干燥時(shí)間,不揮發(fā)物含量,涂膜顏色和外觀,耐液體介質(zhì),耐熱性,耐高低溫循環(huán)交變?cè)囼?yàn),耐鹽霧性 | |
Q/CR 546.4-2016動(dòng)車(chē)組用涂料與涂裝 第4部分:轉(zhuǎn)向架用涂料及涂層體系 | 漆膜顏色及外觀,光澤,劃格試驗(yàn),拉開(kāi)法附著力,丁酮擦拭試驗(yàn),耐鹽霧性,耐水性,耐液體介質(zhì),耐高低溫循環(huán)交變?cè)囼?yàn),耐鹽霧性 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
漆膜厚度 | ISO 2178,GB/T 4956,ASTM D7091,ISO 2808,GB/T 13452.2 |
附著力 | ASTM D3359,ISO 2409,GB/T 9286,JIS K5600-5-6,GB/T 5210 章節(jié)9.4.2 |
鉛筆硬度 | ASTM D3363,ISO 15184,GB/T 6739,JIS K5600-5-4 |
耐沖擊性 | ASTM D2794,ISO 6272-2,GB/T 20624.2,GB/T 1732 |
耐磨耗性 | ASTM D4060,ASTM D3884,GB/T 1768,GB/T 24508章節(jié)6.5.15,ISO 105 X12,JIS L0849 |
耐柔韌性 | ISO 1519,GB/T 6742,GB/T 1731 |
杯突 | ISO 1520,GB/T 9753,JIS K 5600-5-2,GB/T 13448章節(jié)14.5.1 |
粘度 | ASTM D2196,GB/T 1723,GB/T 2794,GB/T 7193 |
細(xì)度 | GB/T 1724,ISO 1524,GB/T 6753.1 |
干燥時(shí)間 | ISO 9117-3,GB 9273,GB/T 1728 |
光澤度 | ASTM D523,ISO 2813,GB/T 9754,JIS K5600-4-7,GB/T 13891 |
色差 | ASTM D2244,ISO 7724.1,2,3,GB/T 11186.1,2,3,GB/T 3979 |
遮蓋力 | ISO 2814,GB/T1726,ISO 6504-3 |
耐水性 | ASTM D870,ISO 2812-2,GB/T 5209,GB/T 1733,JIS K5600-6-2 |
耐化學(xué)試劑性 | ISO 2812-1,GB 9274,GB/T 9265,ASTM D5402 |
不揮發(fā)物含量 | ISO 3251,GB/T 1725,GB/T 1747.2 |
耐鹽霧性 | ASTM B117,ISO 9227,GB/T 10125,IEC 60068-2-11,GB/T 2423.17 |
耐人工氣候老化 | ASTM G154,GB/T 14522,ISO 4892-3:2016,GB/T 16422.2,ISO 4892-2 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃